Pristabel 2023

Priser 2023

Prisliste alle 3 huse - hele uger pr. hus

Plus forbrug Vand 50 kr kbm

El 2,80 kr. kwh., Varme 2,10 kr. kwh.

Der er gratis trådløst internet

Gratis adgang til fitness


Juli –August kun hele uger lørdag/lørdag


4 dage koster 70 % af ugepris 3 dage koster 60 % af ugepris 2 dage koster 50 % af ugepris

 

Uge nr. Pris Uge nr. Pris
2 kr. 1.740,00 28 kr. 5.560,00
3 kr. 1.740,00 29 kr. 5.560,00
4 kr. 1.740,00 30 kr. 5.560,00
5 kr. 1.740,00 31 kr. 5.560,00
6 kr. 1.740,00 32 kr. 5.560,00
7 kr. 1.740,00 33 kr. 5.175,00
8 kr. 1.740,00 34 Kr. 4.200,00
9 kr. 1.740,00 35 Kr. 3.175,00
10 kr. 1.740,00 36 kr. 2.650,00
11 kr. 1.740,00 37 kr. 2.650,00
12 kr. 1.740,00 38 kr. 2.650,00
13 kr. 2.650,00 39 kr. 2.650,00
14 Kr. 3.175,00 40 kr. 2.650,00
15 kr. 2.650,00 41 kr. 2.650,00
16 kr. 1.740,00 42 Kr. 3.175,00
17 kr. 1.740,00 43 kr. 2.650,00
18 kr. 2.650,00 44 Kr. 2.650,00
19 kr. 2.650,00 45 kr. 1.740,00
20 kr. 2.650,00 46 kr. 1.740,00
21 kr. 2.650,00 47 kr. 1.740,00
22 kr. 2.650,00 48 kr. 1.740,00
23 kr. 2.650,00 49 kr. 1.740,00
24 kr. 2.650,00 50 kr. 1.740,00
25 kr. 2.650,00 51 kr. 3.175,00
26 kr. 4.200,00 52 kr. 3.750,00
27 kr. 5.175,00  kr. 3.750,00
Kontakt Pia & Johannes Due