Pristabel 2022

Priser 2022

Prisliste alle 3 huse - hele uger pr. hus

Plus forbrug Vand 50 kr kbm

El 2,80 kr. kwh., Varme 2,10 kr. kwh.

Der er gratis trådløst internet

Gratis adgang til fitness


Juli –August kun hele uger lørdag/lørdag


4 dage koster 70 % af ugepris 3 dage koster 60 % af ugepris 2 dage koster 50 % af ugepris

 

Uge nr. Pris Uge nr. Pris
2 kr. 1.625,00 28 kr. 5.400,00
3 kr. 1.625,00 29 kr. 5.400,00
4 kr. 1.625,00 30 kr. 5.400,00
5 kr. 1.625,00 31 kr. 5.400,00
6 kr. 1.625,00 32 kr. 5.400,00
7 kr. 2.475,00 33 kr. 4.830,00
8 kr. 1.625,00 34 kr. 3.925,00
9 kr. 1.625,00 35 kr. 2.975,00
10 kr. 1.625,00 36 kr. 2.475,00
11 kr. 1.625,00 37 kr. 2.475,00
12 kr. 1.625,00 38 kr. 2.475,00
13 kr. 1.625,00 39 kr. 2.475,00
14 kr. 1.625,00 40 kr. 2.475,00
15 kr. 2.975,00 41 kr. 2.475,00
16 kr. 2.475,00 42 kr. 2.975,00
17 kr. 1.625,00 43 kr. 2.475,00
18 kr. 1.625,00 44 kr. 1.625,00
19 kr. 2.475,00 45 kr. 1.625,00
20 kr. 2.475,00 46 kr. 1.625,00
21 kr. 2.475,00 47 kr. 1.625,00
22 kr. 2.475,00 48 kr. 1.625,00
23 kr. 2.475,00 49 kr. 1.625,00
24 kr. 2.475,00 50 kr. 1.625,00
25 kr. 2.475,00 51 kr. 1.625,00
26 kr. 3.925,00 52 kr. 3.500,00
27 kr. 4.830,00    
Kontakt Pia & Johannes Due